Nagyon jó érzés látni, hogy a befektetett energia megtérül, a megszerzett tudás pedig rangot követel magának a városi, megyei, országos, és a nemzetközi mezõnyben is.
Õszinte örömmel gratulálunk a gönczys diákoknak és felkészítõ tanáraiknak, valamint szüleiknek. Az alábbi lista a teljesség igénye nélkül mutatja a legjobbakat.
2011/2012. tanévi versenyek:
Versenyek, Versenyzõk: | Helyezés: | Felkészítõ tanár: |
NEMZETKÖZI VERSENY | ||
Nemzetközi angol nyelvi verseny | ||
Makay Mariann 8.a | 13. | Márki Zoltán |
ORSZÁGOS VERSENYEK | ||
Vakond Vágta Matematika Csapatverseny - országos döntõ | ||
Káplár István 6.b | 1. | Kunné Tóth Enikõ |
Kiss Balázs 6.a | ||
Nyika Benedek 6.b | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | ||
ABACUS Info-derbi pontverseny | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 1. | Kunné Tóth Enikõ |
Országos Gyõri Logikaverseny Döntõ | ||
Görömbei László 2.b | 1. | |
Nagy Levente 2.a | 3. | Csõke Ilona |
Póka Lili Erika 4.b | 4. | Szabó Éva |
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 4. | Kunné Tóth Enikõ |
Tiszlavicz Janka 2.a | 6. | Csõke Ilona |
Erdélyi Barnabás 2.a | 9. | Csõke Ilona |
Káplár István 6. b | 9. | Kunné Tóth Enikõ |
Országos Szivárvány levelezõ verseny - természetismeret | ||
Révész Veronika | 2. | Gáll Gizella |
SULI- HÓD országos levelezõs verseny - természetismeret | ||
Kellermann Gergely 2.b | 2. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Szivárványhíd (általános mûveltség, könyvtárismeret) | ||
Tóth Fanni 6. b | 3. | Somogyi Viktória |
Hermann Ottó Verseny országos döntõje | ||
Halász Kristóf 4.a | 3. | Ispán Katalin |
Nagy Balázs 4.a | ||
Solymosi Attila 4.a | ||
Bõr Richárd 4.a 7. | ||
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny Országos Döntõ (projektmunka) | ||
Káplár István 6.b | 4. | Benedek Gyöngyi |
Tóth Fanni Marietta 6.b | ||
Tóth Szabolcs 6.b | ||
összesített eredmény | 18. | |
Országos Mozaik Tanulmányi verseny - általános mûveltség | ||
Nagy Levente 2.a | 4. | Kondor Krisztina |
Heted Hét Határ Legjobb Kis Matematikusa - országos döntõ | ||
Káplár István 6.b | 4. | Kunné Tóth Enikõ |
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 6. | Kunné Tóth Enikõ |
Curie Matamaika Emlékverseny Országos Döntõ | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 5. | Kunné Tóth Enikõ |
Mozaik Kiadó országos tanulmányi verseny - matematika | ||
Görömbey László 2.b | 6. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
SULI- HÓD országos levelezõs verseny - matematika | ||
Kellermann Gergely 2.b | 6. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Az Apáczai Kiadó és a Szivárvány újság által hirdetett országos komplex | ||
tanulmányi csapatverseny | ||
Berki Virág Lili 2.b | 6. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Dobi Fanni 2.b | ||
Kellermann Gergely 2.b | ||
Genius Logikus Nemzetközi idõmérõ internetes logikaverseny | ||
Káplár István 6.b | 6. | Fazekas Sándorné |
Abuczki Mátyás 5.a | 15. | Fazekas Sándorné |
Oláh Dániel 5.a | 16. | Fazekas Sándorné |
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 18. | Fazekas Sándorné |
Országos Mozaik Tanulmányi verseny környezetismeret | ||
Halász Kristóf 4.a | 8. | Ispán Katalin |
Országos Szivárvány internetes tanulmányi verseny - magyar | ||
Gólya Zsombor 3.a | 8. | Somogyiné Gyõri Magdolna |
Országos Bendegúz Természetismereti verseny | ||
Nagy Balázs 4.a | 9. | Ispán Katalin |
Országos Szivárvány levelezõ verseny - matematika | ||
Berki Virág Lili 2.b | 9. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Arany János Helyesíró Verseny országos döntõ | ||
Halász Kristóf 4.a | 9. | Ispán Katalin |
Bõr Richárd 4.a | 10. | |
Balogh Levente 4.a | 11. | |
Országos Szivárvány levelezõ verseny - kis nyelvész | ||
Nagy Mihály | 12. | Gáll Gizella |
Országos Szivárvány levelezõ verseny - matematika | ||
Gacsályi Ágoston 1.b | 16. | Macskásné Kotlóczki Ildikó |
Mozaik Kiadó országos tanulmányi verseny - anyanyelv | ||
Szabados Gergõ 2.b | 14. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Mozaik Kiadó országos tanulmányi verseny - matematika | ||
Szabados Gergõ 2.b | 16. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Révész Veronika 2.b | 38. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Szûcs Patrik 2.a | 59. | Csõke Ilona |
Bólyai csapatverseny | ||
Bõr Richárd, Halász Kristóf 4.a | 17. | Ignáth Ildikó |
Hogya Mátyás, Póka Lili 4.b | Szabó Éva | |
Génius logika internetes verseny | ||
Póka Lili 4.b | 17. | Fazekas Sándorné |
Hogya Mátyás 4.b | 28. | Fazekas Sándorné |
Országos Mozaik Tanulmányi verseny magyar irodalom | ||
Juhász Anita 2.a | 22. | Kondor Krisztina |
Országos Mozaik Tanulmányi verseny környezetismeret | ||
Solymosi Attila 4.a | 23. | Ispán Katalin |
Országos Bendegúz Természetismereti verseny | ||
Molnár Tamás Dániel 4.a | 25. | Ispán Katalin |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny Országos Döntõ | ||
Tóth Szabolcs 6.b | 28. | Kunné Tóth Enikõ |
Hogya Mátyás 4.b | 59. | Szabó Éva |
TERÜLETI VERSENYEK | ||
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny - területi döntõ | ||
Káplár István 6.b | 1. | Benedek Gyöngyi |
Tóth Fanni Marietta 6.b | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | ||
Halász Kritóf 4.a | 3. | Ispán Katalin |
Nagy Balázs 4.a | ||
Solymosi Attila 4.a | ||
Hogya Mátyás 4.b | 4. | Benedek Gyöngyi |
Póka Lili 4.b | ||
Tiszlavicz Panna 4.b | ||
Hosztafi Roland 8.a | 6. | Benedek Gyöngyi |
Neisz Kinga Enikõ 8.a | ||
Vass Mihály 8.a | ||
MEGYEI VERSENYEK | ||
Hatvani Komplex csapatverseny | ||
Kanta Zsófia 4.b | 1. | Tóth Józsefné, Szabó Éva |
Póka Lili 4.b | ||
Tiszlavicz Panna4.b | ||
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | ||
Hogya Mátyás 4.b | 1. | Szabó Éva |
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 2. | Kunné Tóth Enikõ |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny csapatverseny | ||
Balogh Imre Levente 4.a | 2. | Ignáth Ildikó, Szabó Éva |
Hogya Mátyás 4.b | ||
Póka Lili 4.b | ||
Kalmár László Matematika Verseny | ||
Káplár István 6.b | 1. | Kunné Tóth Enikõ |
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 2. | Kunné Tóth Enikõ |
Curie Matematikai Emlékverseny | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 1. | Kunné Tóth Enikõ |
Káplár István 6.b | 3. | Kunné Tóth Enikõ |
Anyanyelv Szövegértési verseny | ||
Karacs Janka 3.a | 1. | Somogyiné Gyõri Magdolna |
Benedek Elek Megyei Matematika Verseny | ||
Káplár István 6.b | 1. | Kunné Tóth Enikõ |
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 2. | |
Bolyai Matematika Csapatversenyen | ||
Bõr Richárd, Halász Kristóf 4.a | 2. | Szabó Éva és Ignáth Ildikó |
Hogya Mátyás, Póka Lili 4.b | ||
Oxford Competition 2012 - My Sports for the Olympic Games | ||
címû országos pályázat megyei fordulója | ||
Káplár István 6.b | 2. | Márki Zoltán |
Tóth Fanni Marietta 6.b | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | ||
Benedek Elek Helyesíró verseny | ||
Póka Lili 4.b | 2. | Tóth Józsefné |
Hatvani Komplex csapat megyei verseny | ||
Balogh Levente 4.a | 3. | Ignáth Ildikó, Ispán Katalin |
Halász Kristóf 4.a | ||
Somogyi Márton 4.a | ||
Német nyelvû vers és prózamondó verseny | ||
Sipos Mátyás 8.b | 3. | Nagyné Kocsis Ildikó |
Idegen nyelven a színpadon megyei angol nyelvi verseny | ||
Abuczki Tamás, | Különdíj | Márki Zoltán |
Balogh Imre Levente, | ||
Kovács Ágnes, Nagy Balázs 4.a | ||
Szövegértési verseny - Püspökladány | ||
Kellermann Gergely 2.b | 3. | Gáll Gizella |
Soltész Anna Orsolya 6.b | 3. | Makai Judit |
Szobonya Zsófia 5.a | 4. | Kocsis Ildikó |
Bolyai megyei matematikaverseny | ||
Bõr Richárd 4.a | 3 | Ignáth Ildikó, |
Görömbey László 2.b | 4. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Vakond Vágta Matematika Csapatverseny levelezõs forduló | ||
Káplár István 6.b | 4. | Kunné Tóth Enikõ |
Kiss Balázs 6.a | ||
Nyika Benedek 6.b | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | ||
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | ||
Póka Lili 4.b | 4. | Szabó Éva |
Simonyi Zsigmond megyei helyesíró verseny | ||
Gosztonyi Petra 6.b | 4. | Makai Judit |
Papp Vera 5.b | 4. | Nagy Sándor |
Alapmûveleti Matematika Verseny megyei forduló | ||
Oláh Dániel 5.a | 5. | Fazekas Sándorné |
Kenguru Nemzetközi Matematika Verseny megyei helyezés | ||
Káplár István 6.b | 5. | Kunné Tóth Enikõ |
Hogya Mátyás 4.b | 9. | Szabó Éva |
Bõr Richárd 4.a | 18. | Ignáth Ildikó |
Póka Lili 4.b | 26. | Szabó Éva |
Szabó Dániel Dénes 3.a | 27. | Eszenyiné Stéh Katalin |
Megyei Helyesíró Verseny - Nádudvar | ||
Soltész Anna Orsolya 6.b | 6. | Makai Judit |
Szabó Dániel Dénes 3.a | 6. | Somogyiné Gyõri Magdolna |
Apáczai Komplex Országos Verseny | ||
Berki Virág Lili 2.b | 6. | Dobránszkyné Csige Boglárka, Gáll Gizella |
Dobi Fanni 2.b | ||
Kellermann Gergely 2.b | ||
Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei forduló | ||
Káplár István 6.b | 8. | Kunné Tóth Enikõ |
Balogh Levente 4.a | 22 | Ignáth Ildikó |
Bólyai csapatverseny | ||
Abuczki Mátyás 5.a | 10 | Fazekas Sándorné |
Szabados Tamás 5.a | ||
Balogh Szabolcs 5.b | ||
Papp Vera 5.b | ||
Alapmûveleti megyei matematika verseny | ||
Abuczki Mátyás 5.a | 10. | Fazekas Sándorné |
Póka Lili 4.b | 10. | Szabó Éva |
Hogya Mátyás 4.b | 14. | Szabó Éva |
Simonyi Zsimond helyesírási verseny megyei fordulója | ||
Papp Vera Anna 5.b | 16. | Nagy Sándor |
„NYELVÉSZ” verseny | ||
Szabó Dániel 3.a | 14. | Somogyi Viktória |
Béres Renáta 6.a | 17. | |
Bodnár Sára 3.a | 29. | |
Bõr Richárd 4.a | 23. | |
Bendegúz levelezõs verseny | ||
Nagy Balázs | 9. | Somogyi Viktória |
Molnár Dániel | 25. | |
DEBRECENI VERSENYEK | ||
Városi szavalóverseny - Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola | ||
Oláh Dániel 5.a | különdíj | Kocsis Ildikó |
I. Debreceni Tehetséggondozó Diákkonferencia | ||
Juhász Flóra 7.b | arany minõsítés | Fodorné Magyar Ágnes |
Varga Zsófia 7.b | arany minõsítés | Nagy Sándor |
Bolyai városi matematikaverseny | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | 1. | Kunné Tóth Enikõ |
Szellemi vetélkedõ Simonyi óbesterrõl | ||
Tóth Fanni Marietta 6.b | 1. | |
Kinizsi Nap Városi informatikai verseny | ||
Póka Lili 4.b | 2. | Somogyi Viktória |
Ökoiskolák városi versenye | ||
Oláh Dániel 5.a | 3. | Párkányi Rita |
Tóth Fanni Marietta 6.b | ||
Tóth Szabolcs Balázs 6.b | ||
Anton Fruzsina 7.a | ||
Kinizsi Nap Városi Matematika Verseny | ||
Görömbey László 2.b | 6. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
SPORTVERSENYEK | ||
NEMZETKÖZI VERSENY | ||
Világbajnokság Szófia | ||
Ag1 csoport, sportaerobik | ||
A csoport gönczys tagjai: | ||
Gosztonyi Petra, Juhász Flóra, | 12. | Borbélyné Debreczeni Judit |
Kanta Júlia Dóra | ||
Ag1 egyéni, sportaerobik | ||
Juhász Flóra | 15. | Borbélyné Debreczeni Judit |
Szlovák Open (csoport)– Érsekújvár | ||
Gosztonyi Petra 6.b | 3. | Borbélyné Debreczeni Judit |
Juhász Flóra 7.b | ||
Kanta Dóra 7.b | ||
ORSZÁGOS | ||
Sportaerobik Magyar Kupa Döntõ UP II | ||
Juhász Flóra 7.b (egyéni) | 1. | |
Trió és csapat formáció | 2. | |
Gosztonyi Emese 8.b, | ||
Juhász Flóra 7.b, | ||
Kanta Júlia Dóra 7.b | ||
Országos Diák Olimpia- Tollaslabda | ||
Kiss Bence 4.b | 3. | |
MEGYEI VERSENYEK | ||
Városi és Megyei Mezei Futó Diákolimpia - egyéni | ||
Guba Laura 7.b | 7. | Gazdag Ádám |
Nagy Róbert 6.a | 11. | Benedek Gyöngyi |
Markóczi Máté 6.b | 17. | Gazdag Ádám |
Városi és Megyei Mezei Futó Diákolimpia- csapat | ||
II. korcsoport lányok | 13. | Benedek Gyöngyi, Szabó Éva |
II. korcsoport fiúk | 13. | Benedek Gyöngyi, Szabó Éva |
III. korcsoport lányok | 6. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
III. korcsoport fiúk | 4. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
IV. korcsoport lányok | 10. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
IV. korcsoport fiúk | 10. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
Városi és Megyei Diákolimpia Atlétika többpróba összetett csapatverseny | ||
III. korcsoport lányok | 10. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
III. korcsoport fiúk | 9. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
DEBRECENI VERSENYEK | ||
Városi és Megyei Mezei Futó Diákolimpia - egyéni | ||
Guba Laura 7.b | 3. | Gazdag Ádám |
Nagy Róbert 6.a | 5. | Benedek Gyöngyi |
Markóczi Máté 6.b | 7. | Gazdag Ádám |
Murányi Nándor 4.b | 7. | Benedek Gyöngyi, Szabó Éva |
Városi és Megyei Mezei Futó Diákolimpia - csapat | ||
II. korcsoport lányok | 9. | Benedek Gyöngyi, Szabó Éva |
II. korcsoport fiúk | 8. | Benedek Gyöngyi, Szabó Éva |
III. korcsoport lányok | 4. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
III. korcsoport fiúk | 2. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
Nagy Róbert 6.a, Markóczi Máté 6.b | ||
Tömöri Patrik 5.b, Elek István 5.b | ||
Puzsár Balázs 5.a | ||
IV. korcsoport lányok | 3. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
Guba Laura 7.b, Paliga Zsanett 8.a | ||
Fehér Julianna 7.a, Perényi Friderika 7.a | ||
IV. korcsoport fiúk | 6. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
Városi és Megyei Diákolimpia Atlétika többpróba összetett egyéni verseny | ||
III. korcsoport lányok | ||
Kun Barbara 6.a | 10. | Benedek Gyöngyi |
Takács Eszter 6.a | 15. | Benedek Gyöngyi |
III. korcsoport fiú | ||
Nemes Botond 6.a | 6. | Benedek Gyöngyi |
Tömöri Patrik 5.b | 10. | Gazdag Ádám |
Városi és Megyei Diákolimpia Atlétika többpróba összetett csapatverseny | ||
III. korcsoport fiú | 2. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
III. korcsoport lányok | 4. | Benedek Gyöngyi, Gazdag Ádám |
PÁLYÁZATOK | ||
ORSZÁGOS | ||
Gondolatébresztõ – országos rajzpályázat | ||
Tóth Fanni Marietta | 2. | Párkányi Rita |
Szivárvány országos rajzpályázat | ||
Kiss Georgina 1.b | 2. | Macskásné Kotlóczki Ildikó |
Berki Virág 2.b | 4. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Dobi Fanni 2.b | 14. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
MEGYEI VERSENYEK | ||
Szerkõ Környezeti Nevelési Egyesület rajzpályázat | ||
Tóth Fanni 6.b | 2. | Soltészné Czifra Ibolya |
Hortobágyi Nemzeti Park rajzversenye | ||
Tóth Fanni 6.b | 2. | Benedek Gyöngyi |
DEBRECENI VERSENYEK | ||
Héra Egyesület – rajzpályázat | ||
Kellermann Gergely 2.b | 3. | Dobránszkyné Csige Boglárka |
DMK-rajzpályázat "Virágcsipke minden ág, csupa virág a világ... " | ||
Gazdag Erzsi vers illusztrálása | ||
Karacs Gergõ 1.a | 1. | Tóthné Mikó Klára |
Kiss Georgina 1.b | 2. | Macskásné Kotlóczki Ildikó |
Paranai Laura 1.a | 3. | Tóthné Mikó Klára |
Révész Veronika 2.b | 3. | Dobránszkyné Csige Boglárka |

